Header Image

LED Under Canopy S

need assistance on this product?
call us now +966 59 406 6470

Description

Canopy lighting solution for gas stations and warehouses, with a wide beam angle of 85°×140° and uniform light distribution. Offers thermal protection and corrosion-resistant housing.

Power (Watt) Dimensions Lumen Order Code
50W L 285 W 85 5500 NSL-UCAN-V1-50W-XXX-SMD-TD-XX-IP65
50W L 285 W 85 5500 NSL-UCAN-V1-50W-XXX-SMD-PH-XX-IP65
100W L 520 W 190 11000 NSL-UCAN-V1-100W-XXX-SMD-TD-XX-IP65
100W L 520 W 190 11000 NSL-UCAN-V1-100W-XXX-SMD-PH-XX-IP65
150W L 290 W 278 16500 NSL-UCAN-V1-150W-XXX-SMD-TD-XX-IP65
150W L 290 W 278 16500 NSL-UCAN-V1-150W-XXX-SMD-PH-XX-IP65
Power (Watt) Dimensions Lumen Order Code
50W L 285 W 85 5500 NSL-UCAN-V1-50W-XXX-SMD-TD-XX-IP65
50W L 285 W 85 5500 NSL-UCAN-V1-50W-XXX-SMD-PH-XX-IP65
100W L 520 W 190 11000 NSL-UCAN-V1-100W-XXX-SMD-TD-XX-IP65
100W L 520 W 190 11000 NSL-UCAN-V1-100W-XXX-SMD-PH-XX-IP65
150W L 290 W 278 16500 NSL-UCAN-V1-150W-XXX-SMD-TD-XX-IP65
150W L 290 W 278 16500 NSL-UCAN-V1-150W-XXX-SMD-PH-XX-IP65

Similar products you may be interested in